Product製品情報
特長
- ISO10380(2012年度版)柔軟性クラス1の要求事項に合格した特殊高圧チューブです。
- 板厚が厚く、耐圧性に優れています。
- KHK(高圧ガス保安協会)対応品です。
- 用途:高圧用
規格
- 口径:5A~50A
- 材質:チューブ … ステンレス鋼(SUS316L)
ブレイド … ステンレス鋼(SUS316)
口径 | ホースタイプ | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
最小曲半径 (固定) (mm) |
最小曲半径 (繰返し) (mm) |
最大圧力 | 質量 (kg/m) |
長さ (m) |
|
*①使用圧力 (MPa) |
*②破壊圧力 (MPa) |
||||||||
5A | SA-HP-1 | 5.2 | 11.4 | 20 | 110 | 15.7 | 115.6 | 0.29 | 8 |
SA-HP-2 | 12.9 | 44.0 | 176.0 | 0.38 | |||||
8A | SA-HP-1 | 8 | 13.9 | 32 | 130 | 11.5 | 73.2 | 0.27 | 10 |
SA-HP-2 | 15.5 | 24.6 | 98.7 | 0.40 | |||||
10A | SA-HP-1 | 10 | 17.1 | 38 | 150 | 14.9 | 68.3 | 0.47 | 10 |
SA-HP-2 | 19.0 | 28.1 | 112.4 | 0.64 | |||||
12A | SA-HP-1 | 12 | 19.7 | 45 | 165 | 13.6 | 57.2 | 0.57 | 10 |
SA-HP-2 | 21.9 | 26.4 | 105.8 | 0.80 | |||||
15A | SA-HP-1 | 15 | 24.0 | 58 | 195 | 9.9 | 61.3 | 0.74 | 10 |
SA-HP-2 | 26.9 | 20.3 | 81.5 | 1.10 | |||||
20A | SA-HP-1 | 20 | 29.6 | 70 | 225 | 8.1 | 41.6 | 0.93 | 20 |
SA-HP-2 | 32.2 | 15.8 | 63.5 | 1.34 | |||||
25A | SA-HP-1 | 25.4 | 35.8 | 85 | 260 | 7.8 | 40.3 | 1.30 | 20 |
SA-HP-2 | 38.6 | 15.4 | 61.6 | 1.84 | |||||
32A | SA-HP-1 | 32 | 42.1 | 105 | 300 | 6.7 | 40.7 | 1.72 | 20 |
SA-HP-2 | 45.7 | 12.5 | 50.0 | 2.45 | |||||
40A | SA-HP-1 | 40 | 53.8 | 100 | 285 | 6.2 | 33.4 | 2.51 | 20 |
SA-HP-2 | 57.7 | 10.6 | 42.7 | 3.56 | |||||
50A | SA-HP-1 | 50 | 62.6 | 120 | 350 | 4.1 | 21.3 | 2.77 | 20 |
SA-HP-2 | 66.4 | 320 | 9.0 | 36.0 | 4.04 |
①1重ブレイド付フレキの使用圧力は、常用における計算値です。
2重ブレイド付フレキの使用圧力は、破壊圧力の1/4の数値です。
*②破壊圧力は実験値です。(常温時)
*③最小曲げ半径は社内基準による数値です。
ISO10380による試験結果はカタログP.46を参照してください。