TF-20000/22000(JIS5K) 23000(JIS10K) 24000(JIS20K) : NW
・拥有较长的有效长度,适用于振动吸收、反复变位的排管
・与管内流体的接触部分均为不锈钢(标准SUS304)
- 口径:20A~300A
- 材质:不锈钢
获得日本<发明功劳奖>
* 国土交通省指定规格
*NK认证NO.91FV202B
使用波纹管
Tuf Omega Tube
构造
・标准法兰与软管进行非焊接组装,法兰可任意转动
表示例
连接接头
带JIS10K法兰
JIS5K、JIS20K
安装注意事项
・使用垫片的标准为无石棉垫片
・安装时,应尽量均匀的拧紧螺栓
请使用我公司指定的专用垫片。
螺栓拧紧扭矩(推荐值)
口径 (A) (mm) |
扭矩Kg・m |
---|---|
20A ~ 40A | 5 ~ 8( 49.1~ 78.5N・m) |
50A ~ 100A | 8 ~10( 78.5~ 98.1N・m) |
125A ~ 150A | 14 ~18(137.3~176.6N・m) |
200A ~ 300A | 16 ~20(157.0~ 196.2N・m) |
標準在庫品
口径 |
全長L (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300L | 400L | 500L | 600L | 700L | 750L | 800L | 900L | 1000L | ||
20A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | |
25A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | |
32A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | |
40A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | |
50A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | |
65A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
80A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
125A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
150A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200A |
|
|||||||||
250A | ||||||||||
300A |
○为库存品