软管综合厂家 特扶利株式会社

English
Japanese

2层Ω型波纹管 2ply Omega Bellows
>
产品介绍
>
主页

2层Ω型波纹管 2ply Omega Bellows

由于2层构造,内层使用SUS316L,提高了耐腐蚀性及安全性。
备有高防振效果的波纹管。

  • 口径:50A~400A
  • 材质:内层:SUS316L 外层:SUS304

构造

由于2层构造,内层使用SUS316L,提高了耐腐蚀性及安全性。2层构造提高了防止振动的效果。组装时,不用焊接组装也能。接触液体处的材料都是不锈钢。

材质

内层 SUS316L、 外层SUS304

 

口径
(A) (mm)

内径
(mm)

外径
(mm)

标准
波纹数

壁厚 波距
(q)
波深
(w)
轻度系数
(N/mm/波纹数)
标准长度
50A 53.5 69 18 0.25t×2P 6 7.25 989 150L
65A 67 82.5 16 0.25t×2P 8 7.25 1248 150L
80A 78.5 96.5 16 0.25t×2P 8 8.5 893 150L
100A 103.5 119.5 16 0.25t×2P 8 7.5 1600 150L
125A 128.5 148.5 12 0.3t×2P 10 9.4 1765 150L
150A 152 172 12 0.3t×2P 10 9.4 2016 150L
200A 203 229 12 0.4t×2P 13 12.2 2885 200L
250A 251 277 12 0.4t×2P 13 12.2 3516 200L
300A 300.5 326 12 0.4t×2P 13 11.95 4385 200L
350A 347.2 385 7 0.5t×2P 20 17.9 3074 200L
400A 397.2 436 7 0.5t×2P 20 18.4 3202 200L

 

JIS20K

口径
(A) (mm)

内径
(mm)

外径
(mm)

标准
波纹数
壁厚 波距
(q)
波深
(w)
轻度系数
(N/mm/波纹数)
标准长度
50A 53.5 70.5 7 0.4t×0.3t 10 7.8 2847 110L
65A 67 86 6 0.4t×0.3t 11.5 8.8 2599 110L
80A 78.5 100.5 6 0.4t×0.5t 12 10.1 3414 110L
100A 103.5 126.5 7 0.4t×0.5t 14 10.6 3917 150L
125A 128.5 153.5 7 0.45t×0.6t 14 11.45 5591 150L
150A 152 180.5 6 0.45t×0.6t 15 13.2 4367 150L
200A 203 233 8 0.5t×0.6t 16 13.9 5278 200L
250A 251 285 8 0.6t×0.7t 16.5 15.7 7230 200L
300A 300.5 336.5 7 0.7t×0.7t 19 16.6 8635 200L
产品图纸下载
产品目录下载
|
网站地图
|
隐私条款
|
|

返回顶部