软管综合厂家 特扶利株式会社

English
Japanese

Ω(欧美雅)型密波环形软管 Tuf Omega Bellows
>
产品介绍
>
主页

Ω(欧美雅)型密波环形软管 Tuf Omega Bellows

・波距夹,Ω(欧美雅)形状的软管。
・适合于振动大,频率多的配管用途。

  • 口径:25A~400A
  • 材质:SUS304, SUS316L

构造

耐压、持久性高,广泛应用的软管。
波距短,适用于振动大,频率高的配管。

 

口径
(A) (mm)

内径
(mm)

外径
(mm)

最小
弯曲半径
(固定)
(mm)
最小
弯曲半径
(反复)
(mm)
使用
压力
(MPa)
破坏
压力
(MPa)
质量
(kg/m)
25A 26.5 39.0 80 160 4.31 18.2 1.01
32A 32.0 49.0 100 170 1.90 17.7 1.48
40A 40.5 57.0 110 180 3.02 12.1 2.07
45A 45.0 64.0 115 190 2.40 9.6 2.16
50A 53.0 73.0 120 200 1.79 7.2 2.81
65A 66.5 87.9 140 225 2.11 9.0 3.60
80A 78.0 103.5 200 250 1.37 6.5 4.16
90A 92.0 119.5 220 275 1.09 4.8 5.14
100A 103.0 129.5 240 300 1.22 4.9 5.56
125A 128.0 157.0 350 350 1.17 4.7 7.80
150A 151.5 184.0 400 400 0.85 3.4 9.04
175A 177.0 210.0 500 500 1.15 5.0 12.23
200A 202.5 238.5 600 600 0.95 3.8 14.52
225A 226.5 264.5 650 650 0.92 3.7 18.48
250A 250.5 290.5 700 700 0.75 3.0 20.52
275A 275.5 317.5 800 800 0.90 3.6 26.03
300A 300.0 343.0 900 900 0.77 3.1 27.44
350A 343.0 389.0 目前检验中 0.57 2.3 29.00
400A 393.0 441.0 目前检验中 0.45 1.8 53.40

 

上述数值是使有1层金属网套的数值。

产品图纸下载
产品目录下载
|
网站地图
|
隐私条款
|
|

返回顶部